El torneo de la Primera Nacional no está tan favorable en los resultados para el «Cruzado» mendocino.
El 2023 fue un sueño para el conjunto provincial, llegando a jugar un final para el ascenso a la primera división del fútbol argentino, pero este año comenzó con bajo rendimiento en lo deportivo y sus hinchas comienzan a preocuparse. El cruzado está en zona de descenso producto a los malos resultados obtenidos hasta el momento.
Este fin de semana pasado, Maipú, pudo sumar su primer punto en el torneo, tras igualar uno a uno de visitante con Brown de Puerto Madryn al mimuto 90(+6)’ M. Viguet marcó para los mendocinos. Para el local había marcado la ventaja en el marcador P. Ostachuk en su propio arco a los 56 minutos.
Formación Brown
| 1 | Sebastián Giovini | 34 | ||
| 2 | Nicolás Bazzana | 28 | ||
| 3 | Cristian Gorgerino | 27 | ||
| 6 | Román Riquelme | 21 | ||
| 5 | Federico Marín | 25 | ||
| 7 | Camilo Machado | 25 | ||
| 4 | Federico Torres | 24 | ||
| 8 | Francisco Funes | 22 | ||
| 11 | Mauro Fernández | 34 | ||
| 10 | Maximiliano Luayza | 21 | 180 | |
| 9 | Mario Galeano | 22 | ||
| DT | Leonardo Lemos |
Formación Maipú
| 1 | Gonzalo Rehak | 30 | ||
| 5 | Rodrigo Rámirez ![]() | 24 | ||
| 6 | Alejandro Prieto ![]() | 32 | ||
| 2 | Patricio Ostachuk ![]() | 23 | ||
| 3 | Leandro Vega | 27 | ||
| 8 | Fausto Montero ![]() | 35 | ||
| 7 | Alan Ortíz ![]() | 24 | ||
| 4 | Santiago Moyano ![]() | 26 | ||
| 11 | Emiliano Ozuna | 28 | ||
| 9 | Fernando Márquez ![]() | 36 | ||
| 10 | Nicolás Del Priore ![]() | 27 | ||
| DT | Juan Sara |

Sebastián Giovini
Camilo Machado 
Alejandro Prieto 







