En el último juego contra Venezuela en la novena ronda de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni alcanzó 80 partidos como director técnico de la Selección Argentina, superando así la cantidad de partidos dirigidos por los otros dos entrenadores que llevaron a la Albiceleste a ganar la Copa del Mundo, César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, quienes dirigieron 79 encuentros.
Menotti y Bilardo eran, hasta la llegada de Scaloni, los únicos técnicos campeones del mundo y además estaban empatados en el segundo puesto de los entrenadores que más veces dirigieron a la Selección.
El primer lugar le pertenece a Guillermo Stábile, quien dirigió 124 veces a la Selección Argentina entre 1940 y 1960.
Lionel Scaloni sigue haciendo historia al frente de la Selección. El DT que ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024, y la Finalissima 2022, alcanzó los 80 partidos dirigidos con la Argentina con 56 ganados, 17 empatados y sólo siete derrotas. Estos son los números del ciclo que comenzó en septiembre de 2018, con 154 goles a favor y 43 en contra. Tiene, además, el mejor promedio de efectividad de la historia Albiceleste y es el segundo con más títulos (ostenta cuatro), detrás de Guillermo Stábile (con siete).
Los siguientes son los 80 partidos dirigidos por Lionel Scaloni en la Selección Argentina:
Amistoso: Argentina 3 – Guatemala 0 (08/09/2018)
Amistoso: Argentina 0 – Colombia 0 (12/09/2018)
Amistoso: Argentina 4 – Irak 0 (11/0/2018)
Amistoso: Argentina 0 – Brasil 1 (6/10/2018)
Amistoso: Argentina 2 – México 0 (17/11/2018)
Amistoso: Argentina 2 – México 0 (21/11/2018)
Amistoso: Argentina 1 – Venezuela 3 (22/03/2019)
Amistoso: Argentina 1 – Marruecos 0 (26/03/2019)
Amistoso: Argentina 5 – Nicaragua 1 (08/06/2019)
Copa América 2019: Argentina 0 – Colombia 2 (16/06/2019)
Copa América 2019: Argentina 1 – Paraguay 1 (20/06/2019)
Copa América 2019: Argentina 2 – Qatar 0 (23/06/2019)
Copa América 2019: Argentina 2 – Venezuela 0 (28/06/2019)
Copa América 2019: Brasil 2 – Argentina 0 (03/07/2019)
Copa América 2019: Argentina 2 – Chile 1 (06/07/2019)
Amistoso: Argentina 0 – Chile 0 (06/09/2019)
Amistoso: Argentina 4 – México 0 (11/09/2019)
Amistoso: Argentina 2 – Alemania 2 (09/10/2019)
Amistoso: Argentina 1 – Brasil 0 (15/11/2019)
Amistoso: Argentina 2- Uruguay 2 (18/11/2019)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina 1 – Ecuador 0 (09/10/2020)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Bolivia 1 – Argentina 2 (13/10/2020)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina 1 – Paraguay 1 (13/11/2020)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Perú 0 – Argentina 2 (18/11/2020)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina 1 – Chile 1 (04/06/2021)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Colombia 2 – Argentina 2 (09/06/2021)
Copa América 2021: Argentina 1 – Chile 1 (14/06/2021)
Copa América 2021: Argentina 1 – Uruguay 0 (19/06/2021)
Copa América 2021: Argentina 1 – Paraguay 0 (22/06/2021)
Copa América 2021: Argentina 4 – Bolivia 1 (29/06/2021)
Copa América 2021: Argentina 3 – Ecuador 0 (04/07/2021)
Copa América 2021: Argentina 1 (4) – Colombia 1 (3) (07/07/2021)
Copa América 2021: Argentina 1 – Brasil 0 (11/07/2021)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Venezuela 1 – Argentina 3 (03/09/2021)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina 3 – Bolivia 0 (10/09/2021)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Paraguay 0 – Argentina 0 (08/10/2021)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina 3 – Uruguay 0 (11/10/2021)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina 1 – Perú 0 (15/10/2021)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Uruguay 0 – Argentina 1 (13/11/2021)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina 0 – Brasil 0 (17/11/2021)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Chile 1 – Argentina 2 (28/01/2022)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina 1 – Colombia 0 (02/02/2022)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina 3 – Venezuela 0 (26/03/2022)
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Ecuador 1 – Argentina 1 (30/03/2022)
Finalissima: Argentina 3 – Italia 0 (01/06/2022)
Amistoso: Argentina 5 – Estonia 0 (05/06/2022)
Amistoso: Argentina 3 – Honduras 0 (24/09/2022)
Amistoso: Argentina 3 – Jamaica 0 (28/09/2022)
Amistoso: Argentina 5 – Emiratos Árabes Unidos 0 (16/11/2022)
Mundial de Qatar 2022: Argentina 1 – Arabia Saudita 2 (22/11/2022)
Mundial de Qatar 2022: Argentina 2 – México 0 (26/11/2022)
Mundial de Qatar 2022: Argentina 2 – Polonia 0 (30/11/2022)
Mundial de Qatar 2022: Argentina 2 – Australia 1 (03/12/2022)
Mundial de Qatar 2022: Argentina 2 (4) – Países Bajos 2 (3) (09/12/2022)
Mundial de Qatar 2022: Argentina 3 – Croacia 0 (13/12/2022)
Mundial de Qatar 2022: Argentina 3 (4) – Francia 3 (2) (18/12/2022)
Amistoso: Argentina 2 – Panamá 0 (24/03/2023)
Amistoso: Argentina 7 – Curazao 0 (29/03/2023)
Amistoso: Argentina 2 – Australia 0 (15/06/2023)
Amistoso: Indonesia 0 – Argentina 2 (19/06/2023)
Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026: Argentina 1 – Ecuador 0 (07/09/2023)
Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026: Bolivia 0 – Argentina 3 (12/09/2023)
Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026: Argentina 1 – Paraguay 0 (12/10/2023)
Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026: Perú 0-2 Argentina (18/10/2023)
Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026: Argentina 0-2 Uruguay (17/11/2023)
Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026: Brasil 0-1 Argentina (22/11/2023)
Amistoso: Argentina 3-0 El Salvador (23/03/2024)
Amistoso: Argentina 3-1 Costa Rica (27/03/2024)
Amistoso: Argentina 1-0 Ecuador (09/06/2024)
Amistoso: Argentina 4 – Guatemala 1 (14/06/2024)
Copa América 2024: Argentina 2 – Canadá (20/06/2024)
Copa América 2024: Argentina 1 – Chile 0 (25/06/2024)
Copa América 2024: Argentina 2 – Perú 0 (29/06/2024)
Copa América 2024: Argentina 1 (4) – Ecuador 1 (2) (4/07/2024)
Copa América 2024: Argentina 2 – Canadá 0 (9/07/2024)
Copa América 2024: Argentina 1 – Colombia 0 (14/07/2024)
Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026: Argentina 3 – Chile 0 (5/9/2024)
Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026: Colombia 2 – Argentina 1 (10/9/2024)
Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026: Venezuela 1 – Argentina 1 (10/10/2024)
Fuente: AFA







