Tras la dura derrota ante Atlético Rafaela, el Lobo mendocino volvió al triunfo.
Gimnasia de Mendoza viene teniendo un torneo bastante irregular y con renuncia del DT de por medio. El conjunto mendocino no había logrado comenzar de muy buena manera el torneo, ya que ayer logró su primera victoria en el torneo y respira del fondo de la tabla.
En el Víctor Legrotaglie, el mensana se impuso dos a uno ante Deportivo Madryn con goles de 59′ F. Meritello; 89′ J. Rodriguez, el gol de la visita lo hizo 54′ B. Ferreyra. Con esta victoria, los mendocinos suman cinco puntos producto de un triunfo y dos empates en cinco fechas disputadas.
| 1 | Def. de Belgrano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 2 | Colon | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 3 | Gimnasia (S) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 4 | Aldosivi | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| 5 | Nueva Chicago | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 |
| 6 | Mitre (SdE) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 7 | San Telmo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 8 | Atlanta | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Atl Rafaela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 10 | Temperley | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 11 | Dep. Moron | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | Gimnasia (M) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 13 | Almagro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | Def. Unidos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 15 | Estudiantes (RC) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 16 | Chaco For Ever | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 17 | Brown (A) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 18 | Alte Brown | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 19 | Dep. Madryn | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 |

Def. de Belgrano
Colon
Gimnasia (S)
Aldosivi
Nueva Chicago
Mitre (SdE)
San Telmo
Atlanta
Atl Rafaela
Temperley
Dep. Moron
Gimnasia (M)
Almagro
Def. Unidos
Estudiantes (RC)
Chaco For Ever
Brown (A)
Alte Brown
Dep. Madryn





