La competencia está dividida en tres zonas, pasarán los dos primeros de cada una y dos de los tres mejores. Posteriormente, se disputarán los cuartos de final y se irán eliminando hasta llegar a la final.
Por la zona A, Libertad enfrentará a su clásico Unión, el partido se disputará en la cancha en el último mencionado anteriormente. También en dicha zona, se jugará el clásico del Corredor productivo entre Fernández Álvarez y Ejército de los Andes.
En la zona B, Independiente jugará su clásico ante Dardaes y el partido restante será entre Argentinos de Las Pintada y La Posta
La zona C, Manantiales recibirá al Sport Club Tunuyán. El otro cotejo será entre Sarmiento y Pucará.
| TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN | ||
| ZONA A | ZONA B | ZONA C |
| LIBERTAD…………. 3 | DARDAES…….. 3 | SPORT CLUB…… 1 |
| UNIÓN……………… 3 | INDEPENDIENTE … 1 | SARMIENTO…… 1 |
| F. ÁLVAREZ ………. 0 | LA POSTA………….. 1 | PUCARÁ………… 1 |
| EJÉRCITO…………… 0 | ARGENTINOS…….. 0 | MANANTIALES… 1 |
| TABLA DE POSICIONES RESERVA | ||
| ZONA A | ZONA B | ZONA C |
| F. ÁLVAREZ…………. 3 | DARDAES…….. 3 | SPORT CLUB…..…… 3 |
| EJÉRCITO.………… 3 | LA POSTA…………… 3 | MANANTIALES …… 1 |
| LIBERTAD………. 0 | INDEPENDIENTE…. 0 | PUCARÁ…..………… 1 |
| UNIÓN…………… 0 | ARGENTINOS…….. 0 | SARMIENTO………… 0 |







