Otra vez un club brasileño vuelve alzarse de una copa internacional.
En un intenso y atractivo partido, Fluminense, campeón de la Libertadores 2023, logró coronarse campeón tras vencer a la Liga de Quito que había adjudicado la Copa Sudamericana el año anterior. En un encuentro que estuvo con muchas expectativas hasta el final e incluso parecía que se iban a penales para la definición, el «Flu» pasó a ganar la serie a los 89 minutos del partido de vuelta.
Con un marco excepcional, como nos acostumbra las finales internacionales, en el estadio Maracaná ganó dos a cero, con dos goles del colombiano Arias, el primero fue a los 76 minutos tras un cabezazo al poste izquierdo del arquero y a los 89 minutos de penal. Para agregarle más incertidumbre, los locales sufrieron dos expulsiones, las de 78′ J. Kennedy; 90(+2)’ D. Barbosa.
Formación inicial de Fluminense
| ARQ | 1 | Fábio | 43 | 190 |
| DEF | 2 | Samuel Xavier | 33 | 167 |
| DEF | 29 | Thiago Santos | 34 | 181 |
| DEF | 30 | Felipe Melo | 40 | 183 |
| DEF | 6 | Diogo Barbosa | 31 | 179 |
| MED | 8 | Matheus Martinelli | 22 | 176 |
| MED | 7 | André | 22 | 176 |
| MED | 10 | Ganso | 34 | 184 |
| DEL | 21 | Jhon Arias ![]() | 26 | 170 |
| DEL | 14 | Germán Cano | 36 | 174 |
| DEL | 11 | Keno | 34 | 179 |
Formación inicial de Liga de Quito
| ARQ | 22 | Alexander Domínguez | 36 | 193 |
| DEF | 14 | José Quintero | 33 | 175 |
| DEF | 4 | Ricardo Ade | 33 | 177 |
| DEF | 3 | Richard Mina | 24 | 184 |
| DEF | 33 | Leonel Quiñonez | 30 | 179 |
| MED | 5 | Óscar Zambrano | 19 | 172 |
| MED | 8 | Luis Estupiñan | 24 | 170 |
| MED | 18 | Ezequiel Piovi | 31 | 171 |
| MED | 25 | Jefferson Valverde | 24 | 176 |
| MED | 21 | Sebastián González | 20 | 177 |
| DEL | 7 | Jan Carlos Hurtado | 23 | 183 |
📷Prensa Fluminense

Fábio
Jhon Arias
Germán Cano
Alexander Domínguez
Ricardo Ade
Jan Carlos Hurtado 





