2622430412

Compartí la noticia

Con Delfina Pignatiello como abanderada y gran figura, la delegación nacional cerró su histórica participación en Lima 2019 con 101 medallas.

Estados Unidos terminó con 120 medallas de oro al frente de los Juegos Panamericanos de Lima- 2019, que culminaron este domingo, más del doble de su escolta, Brasil, que se quedó con el segundo lugar del medallero con 55 doradas.

La superpotencia no permitió sorpresas. De 18 ediciones de la cita deportiva continental ha ganado 16. Solo cedió la corona en Buenos Aires-1951 y La Habana-1991 a Argentina y Cuba, respectivamente.

Brasil, por su lado, por segunda vez en la historia se ubicó en el segundo lugar del medallero, algo que solo había logrado hace 56 años cuando fue el organizador en la ciudad de Sao Paulo.

El podio en el medallero lo completó México que con 37 doradas desplazó a Canadá al cuarto lugar, con 35.

Cuba completó el Top Cinco con 33 títulos, seguida de Argentina con 32 y Colombia, más rezagada con 28 oros.

Medallero final de los Juegos Panamericanos de Lima-2019:

Oro Plata Bronce Total.

  1. Estados Unidos 120 88 85 -293.
  2. Brasil 55 45 71 -171.
  3. México 37 36 63 -136.
  4. Canadá 35 64 53 -152.
  5. Cuba 33 27 38 -98.
  6. Argentina 32 35 34 -101.
  7. Colombia 28 23 33 -84.
  8. Chile 13 19 18- 50.
  9. Perú 11 7 21 -39.
  10. República Dominicana 10 13 17- 40.
  11. Ecuador 10 7 14 -31.
  12. Venezuela 9 15 19 -43.
  13. Jamaica 6 6 7 -19.
  14. Puerto Rico 5 5 14 -24.
  15. El Salvador 3 0 1 -4.
  16. Guatemala 2 9 8 -19.
  17. Trinidad y Tobago 2 8 3 -13.
  18. Uruguay 1 4 4 -9.
  19. Paraguay 1 3 1 -5.
  20. Bolivia 1 2 2 -5.
  21. Granada 1 1 0 -2.
  22. Costa Rica 1 0 4 -5.
  23. Santa Lucia 1 0 1 -2.
  24. Barbados 1 0 0- 1.
  25. Islas Vírgenes Británicas 1 0 0 -1.
  26. Antigua y Barbuda 0 1 2 -3.
  27. Honduras 0 1 1- 2.
  28. Panamá 0 0 4- 4.
  29. Nicaragua 0 0 3 -3.
  30. Aruba 0 0 1 -1.
  31. Bahamas 0 0 1 -1.

Fuente: NA